Menjadi sukses merupakan impian setiap orang.Berbagai cara di lakukan orang agar bisa menjadi sukses.Orang yang sukses juga tidak lepas dari kerja keras dan pantang menyerah.Setiap orang sukses pasti pernah mengalami banyak masalah dan dari masalah tersebut,mereka belajar agar bisa tetap maju.Cara menjadi sukses juga bisa dari internet.
Ini adalah blog dan kisah sukses yang telah menginspirasi saya untuk menjadi seorang blogger.
Oke mungkin itu saja informasi dari saya ..semoga bermanfaat untuk anda dan bisa memotifasi anda agar bisa tetap maju dan tidak putus asa menjadi orang yang sukses
Superstar blogger ini terus menginspirasi saya dan mereka telah membuat saya termotivasi untuk tidak menyerah setiap kali mendapat kesulitab, terutama di awal-awal bermain blog.
Saya harap tulisan ini mampu menginspirasi Anda. Jika Anda sudah berfikir bahwa anda siap untuk menjadi bloger yang sukses.
PANGKAT | SITUS WEB | PEMILIK | PENGHASILAN BULANAN | PENDAPATAN UTAMA |
---|---|---|---|---|
1 | The Huffington Post | Arianna Huffington | $ 2.330.000 | Pay Per Klik |
2 | Techcrunch | Michael Arrington | $ 800.000 | Banner iklan |
3 | Mashable | Pete Cashmore | $ 600.000 | Banner iklan |
4 | Perez Hilton | Mario Lavandeira | $ 450.000 | Banner iklan |
5 | Noupe | The Blonde Salad | $ 200.000 | swasta Iklan |
6 | Smashing Magazine | Vitaly Friedman | $ 190.000 | Banner iklan |
7 | SmartPassiveIncome | Pat Flynn | $ 153.000 | Komisi afiliasi |
8 | Timothy Sykes | Timothy Sykes | $ 150.000 | afiliasi Penjualan |
9 | Tuts Ditambah | Collis Ta'eed | $ 120.000 | keanggotaan Lokasi |
10 | hidup Hacker | Gina Trapani | $ 110.000 | Banner iklan |
11 | Gothamist | Jake Dobkin | $ 110.000 | Pay Per Klik |
12 | Tuts Ditambah | Collis Taeed | $ 110.000 | keanggotaan Lokasi |
13 | VentureBeat | Matt Marshall | $ 100.000 | Pay Per Klik |
14 | Slash Aksesoris | Ewdison Lalu | $ 80.000 | Pay Per Klik |
15 | Saran mobil | Alborz Fallah | $ 70.000 | Banner iklan |
16 | hidup Hacker | Nick Denton | $ 60.000 | Banner iklan |
17 | dooce | Heather B. Armstrong | $ 50.000 | Pay Per Klik |
18 | Steve Pavlina | Steve Pavlina | $ 45.000 | Pay Per Klik |
19 | Yg dibicarakan Memo | Joshua Micah Marshall | $ 45.000 | Banner iklan |
20 | problogger | Darren Rowse | $ 40.000 | Banner iklan |
21 | Kotaku | Nick Denton | $ 32.000 | Banner iklan |
22 | ahli Fotografi | Joshua Dunlop | $ 30.000 | Penjualan produk |
23 | Shoemoney | Jeremy Schoemaker | $ 30.000 | swasta Iklan |
24 | Gadget keren | Allan Carlton | $ 30.000 | Banner iklan |
25 | 1stWebDesigner | Dainis Gr? Veris | $ 20.000 | Penjualan produk |
26 | Joystiq | AOL | $ 18.000 | CPM Advertising |
27 | PC Mech | David Risley | $ 16.000 | afiliasi Penjualan |
28 | Abduzeedo | Fabio Sasso | $ 12.000 | Banner iklan |
29 | Sizlopedia | Saad Hamid | $ 11.000 | Pay Per Klik |
30 | Overhead di New York | Michael Malice | $ 9.000 | Banner iklan |
No comments:
Post a Comment